1. Angay alang sa tanang klase sa mga sakyanan
2. Pinakagamay nga natabonan nga lugar kon itandi sa ubang automated parking systems
3. Hangtod sa 10 ka pilo nga pagdaginot sa espasyo kaysa tradisyonal nga parkinganan
4. Dali nga pagkuha sa sakyanan
5. Sayon gamiton
6. Modular ug mas simple nga pag-instalar, nga molungtad og 5 ka adlaw kada sistema
7. Hilom nga operasyon, gamay nga kasaba sa mga silingan
8. Panalipod sa sakyanan batok sa mga dents, mga elemento sa panahon, mga ahente sa corrosive ug bandalismo
9. Nakunhuran ang emisyon sa tambutso sa pagmaneho pataas ug paubos sa mga aisle ug rampa nga nangita og espasyo
10. Labing maayong ROI ug mubo nga panahon sa pagbayad
11. Posibleng pagbalhin ug pag-instalar pag-usab
12. Daghang gamit lakip na ang mga pampublikong lugar, mga opisina, mga hotel, mga ospital, mga shopping mall, ug mga showroom sa sakyanan, ug uban pa.
| Ngalan sa mga Produkto | mekanikal nga kagamitan sa pag-parking | |||||||||
| Numero sa Modelo | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Matang sa mekanikal nga paradahan | Bertikal nga Nagtuyok | |||||||||
| Dimensyon (mm) | Gitas-on (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Lapad (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Gitas-on (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Kapasidad sa Parking (mga sakyanan) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Magamit nga sakyanan | Gitas-on (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Lapad (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Gitas-on (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Timbang (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motor (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Matang sa operasyon | Buton + Kard | |||||||||
| Lebel sa kasaba | Š50bd | |||||||||
| Magamit nga temperatura | -40 degree-+40 degree | |||||||||
| Relatibong kaumog | 70% (Walay klaro nga mga tinulo sa tubig) | |||||||||
| Proteksyon | IP55 | |||||||||
| Tulo ka hugna nga lima ka alambre 380V 50HZ | ||||||||||
| Pamaagi sa pag-parking | Pag-parking sa unahan ug Pag-reverse sa pagkuha | |||||||||
| Hinungdan sa kaluwasan | sistema sa pag-alsa | |||||||||
| istruktura nga asero | ||||||||||
| Pamaagi sa pagkontrol | Kontrol sa PLC | |||||||||
| Mode sa Pagkontrol sa Pagpadagan | Doble nga sistema sa Power frequency ug frequency conversion | |||||||||
| Mode sa pagmaneho | Motor + reducer + kadena | |||||||||
| Sertipiko sa CE | Numero sa sertipiko: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: Ikaw ba usa ka pabrika o usa ka negosyante?
A: Kami ang tiggama, kami adunay kaugalingon nga pabrika ug inhenyero.
P2. Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T/T 50% isip deposito, ug 50% sa dili pa ang paghatud. Among ipakita kanimo ang mga litrato sa mga produkto ug mga pakete sa dili pa nimo bayran ang balanse.
Q3. Unsa ang imong mga termino sa paghatud?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Kumusta ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, mokabat ug 45 ngadto sa 50 ka adlaw human madawat ang imong abanse nga bayad. Ang espesipikong oras sa paghatud nagdepende sa mga butang ug sa gidaghanon sa imong order.
Q7. Unsa ka dugay ang panahon sa garantiya?
A: Estruktura sa asero 5 ka tuig, tanan nga ekstrang piyesa 1 ka tuig.